
1.基本情報
| 医療機関名称 | 医療法人東湖会 鉾田病院 (イリョウホウジントウコカイホコタビョウイン) 英語表記:IryouHoujinToukokai HokotaByouin |
|---|---|
| 医療機関の開設者 | 横田 廣夫(ヨコタ ヒロオ) |
| 医療機関の管理者 | 横田 廣夫(ヨコタ ヒロオ) |
| 医療機関の所在地 | 〒311-1504 茨城県鉾田市安房1650-2 (イバラキケンホコタシアンボウ) 英語表記:1650-2,Anbo,Hokota-shi,Ibaraki |
| 病床種別及び届出・許可病床数 | 一般病床・62床 |
| 診療科目(標榜科目) | 内科・外科・整形外科・脳神経外科・小児科・皮膚科・眼科・ 耳鼻咽喉科・胃腸科・肛門科・麻酔科・漢方内科・泌尿器科・ 循環器内科 |
| 併設している介護関係施設等 | 北浦診療所、介護老人保健施設フロンティア鉾田春の場所 |
2.病院へのアクセス
| 医療機関への交通手段 | 鹿島臨海鉄道新鉾田駅よりタクシーで5分 |
|---|---|
| 医療機関保有の駐車場 | 有(無料)・80台 |
| 住民案内用電話番号・FAX番号 | 代表電話番号:0291-32-3313 FAX番号:0291-32-3430 夜間・休日用電話番号:0291-32-3313 |
| ホームページアドレス | http://www.hokota-hp.com |
| 電子メールアドレス | hoko-hp@jn2so-net.ne.jp |
| 診療日 | 月~土 |
| 診療時間 | 診療科によって受付・診療時間が異なるため、ご案内の診療時間参照 |
| 外来受付時間 | 診療科によって受付・診療時間が異なるため、ご案内の診療時間参照 |
| 予約診療 | 無 |
| 時間外(休日夜間)対応 | 時間外(休日夜間)でも対応している |
| 面会時間 | 午後2:00~午後8:00 |
3.院内サービス・アメニティ
| 医療相談に対する対応 | 相談窓口/有 |
|---|---|
| 院内処方・院外処方 | 院外処方 |
| 入院食の情報 | ①適時適温食の実施/有 ②病床外の食事/無 ③食の選択可能/無 |
| 外国語対応 | 無 |
| 聴覚障害者に対する配慮 | 無 |
| 視覚障害者に対する配慮 | 無 |
| 車椅子利用者に対する配慮 | 有 |
| 院内売店等の情報 | 無 |
| 受動喫煙防止対策 | ①院内全面禁煙/有 ②喫煙室の設置/無 |
4.費用負担等
| 医療保険・公費負担等の取り扱い | 各種健康保険、生活保護、労災、結核医療他 |
|---|---|
| 特別の療養環境の提供(病室差額料) | 2床-3000円 |
| 治験の実施 | 無 |
| 費用の支払いに関する事項 | クレジットカード払い 否 |
| 学会認定医・専門医 | ・日本消化器外科学会認定医 ・(財)日本外科学会認定医 ・日本東洋医学会専門医 ・日本医師会認定健康スポーツ医 ・日本救急学会認定医 ・日本東洋医学会指導医 ・(財)日本体育協会公認スポーツドクター ・漢方専門医 ・日本医師会産業医 ・日本消化器内科内視鏡指導医 |
|---|---|
| 保有する施設設備 | 介護老人保健施設フロンティア鉾田春の場所 北浦診療所 居宅介護支援事業所春の場所 |
| 対応可能な疾患・治療内容 | 内科・外科・整形外科・眼科・小児科・胃腸科・脳外科・肛門科 |
| 対応可能な短期滞在手術 | 白内障手術 |
| 専門外来 | 有 |
| 健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | ・健康診断実施/有 一般健診及び特定健診、生活習慣病予防健診 一般健診の内容についてはご相談ください。 ・人間ドック/有 ・健康相談の実施/有 禁煙外来、漢方外来、スポーツ外来等 特色ある専門外来を実施し各種相談に対応 |
| 対応可能な予防接種 | 麻しん(はしか)、風しん、麻しん風しん混合、日本脳炎、結核、百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン、ジフテリア破傷風ワクチン、破傷風、ムンプス(おたふく)、B型肝炎、A型肝炎、水痘(みずぼうそう)、肺炎球菌、インフルエンザ |
| 対応可能な在宅医療 | 往診により在宅での療養をサポートします。 |
| 対応可能な介護保険サービス | 介護老人保健施設フロンティア鉾田春の場所 |
| セカンド・オピニオン対応 | セカンド・オピニオンのための診療情報提供/否 セカンド・オピニオンのための診療/否 |
| 地域医療連携体制 | 医療連携に対する窓口設置/有 地域連携クリティカルパス/無 |
| 地域の保健医療サービス又は福祉 サービスを提供する者との連携体制 | 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置/有 |
| 病院の人員配置 |
薬剤師 1名 理学療法士 3名 作業療法士 1名 言語聴覚士 1名 臨床検査技師 3名 外来担当数/看護師 9名 病棟担当数/看護師 25名、看護補助 15名 |
|---|---|
| 看護配置(入院基本料) | 一般病床入院基本料(15:1) |
| 法令に基づく業務以外の医療安全対策 | 医療安全についての相談窓口設置の有無 医療安全管理者の配置/有・兼任 安全管理部門の設置/有・看護師 医療事故情報収集等事業への参加/有 ※事故及びヒヤリハット事例の登録分析機関への報告 |
| 法令に基づく業務以外の院内感染対策 | ・院内感染対策を行う者の配置/有・兼任 ・院内感染対策部門の設置/有 医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士 ・院内での感染症の発症率に関する分析の実施/有 |
| クリティカル・パスの実施 | 無 |
| 診療情報管理体制 | オータリングシステムの導入/無 ICDコードの利用/無 電子カルテシステムの導入/無 診療録管理専任従事者/無 |
| 情報開示体制 | 情報開示に関する窓口/有 |
| 症例検討体制 | 無 |
| 治療結果情報 | 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析/有 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供/有 |
| 患者数 | H22.4.1~H23.3.31/一般病床 55人 H22.4.1~H23.3.31/外来患者数 138人 |
| 平均在院日数 | H22.4.1~H23.3.31/34日 |
| 患者満足度調査 | 患者満足度調査実施/有 患者満足度調査結果の提供/無 |
| (財)日本医療機能評価機構認定病院 | 無 |